Impacto • GMA em Ação
Início › Impacto
Painel de impacto
Indicadores calculados automaticamente a partir dos 50 relatórios oficiais. Cada número tem lastro documental — clique em uma ação para ver a evidência.
337estudantes alcançados diretamente
7 ações com público quantificado
120pessoas em alcance indireto
efeito multiplicador estimado em relatório
10animais silvestres atendidos
6 espécies • 7 ocorrências
23parceiros mobilizados
11 agentes GMA envolvidos
Horas trabalhadas — 275h no semestre
média de 5,5h por ação • estimativa por categoria validada pela equipe
Horas por categoria
| Categoria | Ações | Duração padrão | Total de horas |
|---|---|---|---|
| Visita Técnica | 7 | 10h | 70h |
| Evento | 8 | 7h | 56h |
| Ação Escolar | 10 | 5h | 50h |
| Representação Institucional | 5 | 8h | 40h |
| Resgate de Fauna | 7 | 3h | 21h |
| Reunião / Articulação | 10 | 2h | 20h |
| Relatório Síntese | 1 | 8h | 8h |
| Produção Audiovisual | 1 | 6h | 6h |
| Formação / Capacitação | 1 | 4h | 4h |
| Total | 50 | 5,5h (média) | 275h |
Ações por mês
Distribuição das 50 atividades • jan–jul/2026
Ações por categoria
Perfil da atuação no período
Cobertura dos ODS
Nº de ações vinculadas a cada objetivo
Temas ambientais
Nº de ações por tema (uma ação tem vários temas)
Visitas técnicas realizadas (7)
| Relatório | Data | Atividade | Local |
|---|---|---|---|
| EA/10 | 28 de jan de 2026 | Visita Técnica à CEDAE — ETA Guandu | CEDAE — Jardim Guandu |
| EA/25 | 13 de mar de 2026 | Visita Técnica — Colégio Austiense | Colégio Austiense Mendonça Rachethi — Austin |
| EA/30 | 11 de abr de 2026 | Visita Técnica — Elevatória do Lameirão (CEDAE) | CEDAE — Maciço do Mendanha |
| EA/32 | 27 de abr de 2026 | Colégio Austiense visita a ETA Guandu | Colégio Austiense Mendonça Rachethi — Prados Verdes |
| EA/35 | 11 de mai de 2026 | Visita Técnica — Visconde de Itaboraí e Victory | E.M. Visconde de Itaboraí — Marapicu / Boa Esperança |
| EA/38 | 30 de mai de 2026 | Visita Técnica — Turminha do Som (Inclusão) | Turminha do Som — Prata |
| EA/49 | 11 de jul de 2026 | Visita Técnica — Parque Estadual do Cunhambebe | Parque Estadual do Cunhambebe — Vale do Sahy |
Reuniões e articulações (10)
| Relatório | Data | Atividade | Local |
|---|---|---|---|
| EA/2 | 19 de jan de 2026 | Reunião Geral da Guarda Municipal Ambiental | SEMAM — Centro |
| EA/3 | 21 de jan de 2026 | Reunião de Alinhamento com a Agricultura — Ecocast | SEMAM — Setor de Agricultura — Centro |
| EA/4 | 21 de jan de 2026 | Reunião com a Cooperativa Coopcarmo — Documentário | Cooperativa Coopcarmo — Jacutinga |
| EA/5 | 21 de jan de 2026 | Alinhamento para Apresentação no CONDEMA | CONDEMA — Centro |
| EA/8 | 26 de jan de 2026 | Reunião do CONDEMA — Apresentação do Protetores Mirins | CONDEMA — Online |
| EA/14 | 06 de fev de 2026 | Reunião com a Defesa Civil — Escolas Seguras | Defesa Civil Municipal — Luz |
| EA/18 | 11 de fev de 2026 | Reunião Pedagógica — E.M. Monteiro Lobato | E.M. Monteiro Lobato — Centro |
| EA/24 | 13 de mar de 2026 | Coopcarmo — Preparação da Culminância do Documentário | Cooperativa Coopcarmo — Jacutinga |
| EA/45 | 12 de jun de 2026 | Reunião com a Direção — E.M. Vale do Tinguá | E.M. Vale do Tinguá — Tinguá |
| EA/46 | 29 de jun de 2026 | Cartilha de EA com o Comitê Oeste Guanabara | Subcomitê Oeste — RH Baía de Guanabara — Centro |
Ações em escolas (10)
| Relatório | Data | Atividade | Local |
|---|---|---|---|
| EA/11 | 30 de jan de 2026 | Acompanhamento de Mudas — E.M. Dulce de Moura | E.M. Profª Dulce de Moura Raunhetti Ribeiro — Jardim Nova Era |
| EA/16 | 10 de fev de 2026 | Ecocast Geração Verde no CIEP 345 | CIEP 345 Brasil–Suécia — Engenho Pequeno |
| EA/22 | 06 de mar de 2026 | Acompanhamento do Plantio — E.M. Dulce de Moura | E.M. Profª Dulce de Moura Raunhetti Ribeiro — Jardim Nova Era |
| EA/26 | 25 de mar de 2026 | Ecocast — Oficina de Cartografia Social no CIEP 345 | CIEP 345 Brasil–Suécia — Engenho Pequeno |
| EA/27 | 31 de mar de 2026 | Apresentação das Cartografias Sociais — CIEP 345 | CIEP 345 Brasil–Suécia — Engenho Pequeno |
| EA/34 | 06 de mai de 2026 | Palestra no Colégio Austiense — Água e Fauna | Colégio Austiense Mendonça Rachethi — Austin |
| EA/36 | 13 de mai de 2026 | Colégio Estadual Antônio da Silva — Palestra | Colégio Estadual Antônio da Silva — Comendador Soares |
| EA/40 | 03 de jun de 2026 | E.M. Visconde de Itaboraí — Diagnóstico com 80 Alunos | E.M. Visconde de Itaboraí — Marapicu |
| EA/47 | 01 de jul de 2026 | Protetores Mirins no 7º ano — Vale do Tinguá | E.M. Vale do Tinguá — Tinguá |
| EA/48 | 26 de jul de 2026 | Feira de Ciências — CIEP 345 | CIEP 345 Brasil–Suécia — Engenho Pequeno |
Alcance estudantil por ação
| Relatório | Atividade | Público | Direto | Indireto |
|---|---|---|---|---|
| EA/26 | Ecocast — Oficina de Cartografia Social no CIEP 345 | Alunos do 6º ano (fund.) ao 3º ano (médio) | 82 | — |
| EA/34 | Palestra no Colégio Austiense — Água e Fauna | Infantil ao 5º ano | 40 | 120 |
| EA/36 | Colégio Estadual Antônio da Silva — Palestra | Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental | 135 | — |
| EA/40 | E.M. Visconde de Itaboraí — Diagnóstico com 80 Alunos | 80 alunos (infantil e fundamental 1) | 80 | — |
Metodologia: os totais somam exclusivamente os quantitativos declarados nos relatórios oficiais. Ações sem público quantificado contribuem com descrição qualitativa — nunca com estimativa inventada.